





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | JP - 134 | 2902 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | JP - 133 | 1736 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | JP - 132 | 3097 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | JP - 131 | 5842 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | JP - 130 | 6104 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | JP - 129 | 1589 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | JP - 128 | 2576 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | JP - 127 | 4615 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 126 | 1308 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 125 | 5869 |
