





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | TKY - 248 | 4726 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | TKY - 247 | 1639 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | TKY - 246 | 5942 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | TKY - 245 | 6475 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | TKY - 244 | 3120 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | TKY - 243 | 7243 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | TKY - 242 | 8053 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | TKY - 241 | 2461 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | TKY - 240 | 0382 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | TKY - 239 | 1578 |
